- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
b qsn 2050-87-5
conservazione
sì
Pacchetto di Trasporto
Bottle/Drum
Specifiche
200kg
Marchio
Future Chemical
Origine
China
Capacità di Produzione
1000ton
Descrizione del Prodotto
Diallil trisolfuro di alta qualità per spezie alimentari CAS 2050-87-5 diallil pertrisolfuro
Diallil trisolfide informazioni di base | |
Nome prodotto: | Diallil trisolfuro |
CAS: | 2050-87-5 |
MF: | C6H10S3 |
MW: | 178.34 |
EINECS: | 218-107-8 |
File MOL: | 2050-87-5.mol |
Proprietà chimiche del diallil trisolfuro | |
Punto di ebollizione | bp6 92°; bp0.0008 66-67° |
densità | 1.085 |
FEMA | 3265 | DIALLIL TRISOLFIDE |
indice di rifrazione | ND20 1.5896 |
temp. di stoccaggio | 20°C |
modulo | olio |
Numero JECFA | 587 |
Riferimento database CAS | 2050-87-5(riferimento database CAS) |
Riferimento chimico NIST | Trisulfide, di-2-propenile (2050-87-5) |
Articolo | Standard |
Colore e lucentezza | Da incolore a giallo chiaro |
Contenuto | Liquido |
Odore | Odore di aglio |
Contenuto (W/%) | Diallil trisolfuro ≥65.0 |
Disolfuro di diallile +trisolfuro di diallile + tetrasolfuro di diallile≥95.0 | |
Ri (indice di rifrazione) (20ºC) | 1.500-1.620 |
Densità relativa(25ºC/25ºC) | 1.000-1.173 |