Informazioni di Base.
Model No.
YY
Colore
Trasparente
Pacchetto di Trasporto
25kgs/Bag
Specifiche
25kgs/Bag
Marchio
YURUN CHEM
Origine
China
Codice SA
28151100
Capacità di Produzione
10000 Metric Ton/Metric Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: EDTA 4NA
Identificazione
Sinonimi ETILENE-DIAMINO-TETRA-ACIDO ACETICO-TETRA-SODIUMSALT; sale tetrasodico EDTA
Formula molecolare C10H12N2Na4O8
Peso molecolare 380.17
Numero CAS 64-02-8
EINECS/ELINCS 200-573-9
Proprietà
Aspetto polvere bianca
Solubilità in acqua insolubile in acqua fredda
Stabilità stabile in condizioni normali
COA
Identificazione
Sinonimi ETILENE-DIAMINO-TETRA-ACIDO ACETICO-TETRA-SODIUMSALT; sale tetrasodico EDTA
Formula molecolare C10H12N2Na4O8
Peso molecolare 380.17
Numero CAS 64-02-8
EINECS/ELINCS 200-573-9
Proprietà
Aspetto polvere bianca
Solubilità in acqua insolubile in acqua fredda
Stabilità stabile in condizioni normali
COA
NOME DEL PRODOTTO | Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) GRADO INDUSTRIALE | ||
QUANTITÀ | 24 MT | PACCHETTO | 25/ 25 kg/sacchetto |
N. LOTTO : | YY21060518 | DATA MFG | ---- DATA SCAD 3 ANNI |
ELEMENTO DI PROVA | STANDARD | RISULTATO DEL TEST | |
ASPETTO | Polvere di cristallo bianco | Polvere di cristallo bianco | |
Purezza % | ≥99.0 | 99.4 | |
PH: (0,5 g/l,25ºC) PH: (0,5 g/l,25ºC) | 2.6-3.2 | 2.9 | |
Valore chelato | ≥339 | 339 | |
Test di solubilità in soluzione di bicarbonato | superato | superato | |
Solfato | ≤0.001 | 0.0007 | |
% Cloruri, % | ≤0.01 | 0.003 | |
Fe,% | ≤0.001 | 0.0008 | |
(PB)% Metalli pesanti (in Pb) % | ≤0.001 | 0.0008 | |
Residui all'accensione | ≤0.1 | 0.01 | |
NTA,% | ---- | ---- | |
(105±2ºC)% Perdita all'essiccazione (105±2ºC)% | ≤0.2 | 0.017 | |
CONCLUSIONE DEL TEST | SUPERATO |
NOME DEL PRODOTTO | Etilendiammina acido tetraacetico Tetrasodio (EDTA-4NA) GRADO INDUSTRIALE | ||
QUANTITÀ | 20 MT | PACCHETTO | 25/ 25 kg/sacchetto |
BHTCH N.: | YY2023012510 | DATA MFG | ----- DATA SCAD. 3AARS |
ELEMENTO DI PROVA | STANDARD | RISULTATO DEL TEST | |
ASPETTO | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca | |
PH(1%)25°C. рН 1% р-р 25°C. | 10.5-11.5 | 11.2 | |
% Purezza % | ≥99.0 | 99.6 | |
(mg/g) Valore chelato (mg/g) | ≥220 | 225 | |
% % NTA | ≤1 | 0.2 | |
(PB) Metalli pesanti (ad es., Pb) ppm | ≤0.001 | 0.0007 | |
Fe, % | ≤0.001 | 0.0008 | |
% Cloruri, % | ≤0.001 | 0.0007 | |
Solfato, % | ≤0.01 | 0.002 | |
CONCLUSIONE DEL TEST | SUPERATO |
NOME DEL PRODOTTO | Etilendiammina acido tetraacetico Tetrasodio (EDTA-4NA) GRADO ALIMENTARE | ||
QUANTITÀ | 24 MT | PACCHETTO | 25/ 25 kg/sacchetto |
BHTCH N.: | YY2021102516 | DATA MFG | ----- DATA SCAD. 3AARS |
ELEMENTO DI PROVA | STANDARD | RISULTATO DEL TEST | |
ASPETTO | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca | |
PH(1%)25°C. рН 1% р-р 25°C. | 10.5-11.5 | 11.2 | |
% Purezza % | ≥99.5 | 99.9 | |
(mg/g) Valore chelato (mg/g) | ≥220 | 227 | |
% % NTA | ≤0.1 | 0.07 | |
(PB) Metalli pesanti (per es., Pb), % | ≤0.001 | 0.0007 | |
Fe, % | ≤0.001 | 0.00008 | |
% Cloruri, % | ≤0.001 | 0.0007 | |
Solfato, % | ≤0.001 | 0.0007 | |
CONCLUSIONE DEL TEST | SUPERATO |
NOME DEL PRODOTTO | Etilendiammina acido tetraacetico Tetrasodio (EDTA-4NA) GRADO ALIMENTARE | ||
QUANTITÀ | 24 MT | PACCHETTO | 25/ 25 kg/sacchetto |
BHTCH N.: | YY2021102516 | DATA MFG | ----- DATA SCAD. 3AARS |
ELEMENTO DI PROVA | STANDARD | RISULTATO DEL TEST | |
ASPETTO | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca | |
PH(1%)25°C. рН 1% р-р 25°C. | 10.5-11.5 | 11.2 | |
% Purezza % | ≥99.5 | 99.9 | |
(mg/g) Valore chelato (mg/g) | ≥220 | 227 | |
% % NTA | ≤0.1 | 0.07 | |
(PB) Metalli pesanti (per es., Pb), % | ≤0.001 | 0.0007 | |
Fe, % | ≤0.001 | 0.00008 | |
% Cloruri, % | ≤0.001 | 0.0007 | |
Solfato, % | ≤0.001 | 0.0007 | |
CONCLUSIONE DEL TEST | SUPERATO |
NOME DEL PRODOTTO | EDTA-FeNa2 (EDTA-Fe-13) GRADO INDUSTRIALE | ||
QUANTITÀ | 22 MT | PACCHETTO | 25/ 25 kg/sacchetto |
N. LOTTO : | YY2023011016 | DATA MFG | ----- DATA SCAD 3 ANNI |
ELEMENTO DI PROVA | STANDARD | RISULTATO DEL TEST | |
ASPETTO | polvere o granulare di cristallo giallo o giallo chiaro | polvere o granulare di cristallo giallo o giallo chiaro | |
Contenuto ferrico chelato, % | 13.0(±0.2) | 13.1 | |
% contenuto | ≥99.0 | 99.5 | |
PH(10 G/L,25ºC) PH (10 G/L,25ºC) | 3.8-6.0 | 5.1 | |
(PB) Metalli pesanti (in Pb) % | ≤ 0.001 | 0.0007 | |
CD, % | ≤ 0.001 | 0.0008 | |
AS, % | ≤ 0.001 | 0.0007 | |
Insolubile in acqua | ≤ 0.1 | 0.08 | |
CONCLUSIONE DEL TEST | SUPERATO |
NOME DEL PRODOTTO | EDTA-FeNa2 (EDTA-Fe-13) GRADO ALIMENTARE | ||
QUANTITÀ | 20 tonnellate | PACCHETTO | 25/ 25 kg/sacchetto |
N. LOTTO : | YY2022012016 | DATA MFG | ----- DATA SCAD 3 ANNI |
ELEMENTO DI PROVA | STANDARD | RISULTATO DEL TEST | |
ASPETTO | polvere o granulare di cristallo giallo o giallo chiaro | polvere o granulare di cristallo giallo o giallo chiaro | |
Numero mesh | 80-100 | 90 | |
Contenuto ferrico chelato, % | 12.5-13.5 | 13.1 | |
(EDTA)% Contenuto (EDTA)% | 65.5-70.5 | 67.9 | |
PH(10 G/L,25ºC) PH (10 G/L,25ºC) | 3.5-5.5 | 4.8 | |
(PB) Metalli pesanti (in Pb) % | ≤ 0.0001 | 0.00007 | |
PB, mg/Kg | ≤1 | 0.8 | |
AS, mg/Kg | ≤1 | 0.7 | |
CD, % | ≤ 0.001 | 0.0007 | |
% NTA,% | ≤0.1 | 0.05 | |
Insolubile in acqua | ≤0.1 | 0.008 |
NOME DEL PRODOTTO | EDTA-ZnNa2 (EDTA-Zn-15) GRADO INDUSTRIALE | ||
QUANTITÀ | 20 MT | PACCHETTO | 25/ 25 kg/sacchetto |
BHTCH N.: | YY2023022016 | DATA MFG | ---- DATA SCAD 3 ANNI |
ELEMENTO DI PROVA | STANDARD | RISULTATO DEL TEST | |
ASPETTO | polvere cristallina bianca o granulare | polvere cristallina bianca o granulare | |
Contenuto di zinco chelato, % | 14.5-15.5 | 15.1 | |
PH(1%) PH 1% p-p | 6.0-7.0 | 6.2 | |
(PB) Metalli pesanti (in Pb) % | ≤ 0.001 | 0.0008 | |
CD, % | ≤0.001 | 0.0008 | |
AS,% | ≤0.001 | 0.0006 | |
% % insolubile in acqua | ≤0.1 | 0.08 | |
CONCLUSIONE DEL TEST | SUPERATO |
Applicazione
EDTA 4NA è utilizzato per fotografia, detergente, placcatura chimica, galvanoplastica senza cianuro,
detergente, additivi per materie plastiche, stampa di cotone e fibre chimiche, desolfatazione industriale,
inibitore per la crescita di piante, inchiostro di stampa, medicina, carta e industria alimentare. Trattamento dell'acqua chimico, Agricoltura.
Imballaggio e stoccaggio
Confezione da 25 kg netti di sacchetto di carta.
Stoccaggio immagazzinato in ambiente asciutto e ventilato all'interno del magazzino, prevenire la luce solare diretta, pelo leggermente e messo giù.
Informazioni sulla sicurezza
Non pericoloso per il trasporto aereo, marittimo e stradale.
Informazioni dettagliate sulla sicurezza sono contenute in ogni scheda di sicurezza dei materiali, che può essere
ottenuto dalla nostra azienda.
Informazioni dettagliate sulla sicurezza sono contenute in ogni scheda di sicurezza dei materiali, che può essere
ottenuto dalla nostra azienda.