- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
MS 114D
nome latino
Sophora Japonica L.
aspetto
polvere verde gialla
tempo di consegna
3-5 giorni lavorativi
Pacchetto di Trasporto
25kg/Drum
Specifiche
95% rutin
Marchio
New Mstar
Origine
China
Codice SA
1302199099
Capacità di Produzione
20 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Estratto di erbe fabbrica fornire quercetina 95% HPLC
Nome prodotto: Quercetina 95% HPLC
Nome latino: Sophora japonica L.
Contenuto: Quercetina
Specifiche: Quercetina al 95%
Aspetto: Polvere verde gialla
Dimensione mesh: 80 Mesh
Parte usata: Fiore
Grado: Cibo
Nome commerciale: New Mstar
Metodo di prova : UV
Articolo | Specifiche | Risultati | Metodi |
Polvere di guava | Quercetina 95% | 95.20% | HPLC |
Aspetto e colore | Polvere verde gialla | Conforme | USP |
Odore e sapore | Caratteristica | Conforme | USP |
Parte di impianto utilizzata | Fiore | Conforme | USP |
Densità apparente | 0.4-0,6 g/ml | 0.40 -0,55 g/ml | USP |
Dimensione mesh | 60-80 | 100% | USP |
Perdita all'asciugatura | ≤7.0% | 6.71% | USP |
Contenuto di ceneri | ≤0.5% | 0.12% | USP |
Metalli pesanti | |||
Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | <3,0 ppm | USP |
Arsenico (AS) | ≤1,0 ppm | <0,1 ppm | USP |
Piombo (Pb) | ≤3 ppm | <0,5 ppm | USP |
Cadmio | ≤1,0 ppm | Non rilevato | USP |
Mercurio | ≤0,1 ppm | Non rilevato | USP |
Microbiologia | |||
Conteggio totale piastre | ≤1000 cfu/g. | Conforme | USP |
Lievito totale e muffa | ≤100 cfu/g. | Conforme | USP |
Coliformi totali | Negativo in 25 g. | Non rilevato | USP |
Salmonella | Negativo in 25 g. | Non rilevato | USP |
Staphylococcus | Negativo in 10 g. | Non rilevato | USP |
Imballaggio e stoccaggio | 25 kg/tamburo interno: Sacchetto di plastica a doppio piano, esterno: Barile di cartone neutro e lasciare in luogo asciutto e ombreggiato | ||
Durata a magazzino | 2 anni se conservato correttamente | ||
Data di scadenza | 2 anni |
Diagramma di flusso della produzione:
Officina:
Macchina di prova:
Lezione:
ISO 9001-2015
KOSHER