Informazioni di Base.
Origine
Zhengzhou, China
Codice SA
2917190090
Capacità di Produzione
500mt
Descrizione del Prodotto
Fumarato ferroso
È polvere arancione o marrone. Può essere sciolto leggermente in acqua ed etanolo. La sua formulare molecolare è C4H2FeO4 e il suo peso molecolare è 169.89. Come additivo alimentare, la quantità aggiunta di fumarato ferroso deve essere conforme ai requisiti GB14880-94 e GB2760.
È inoltre conforme ai requisiti FCCV e USP30.
allegati prodotti:
Fumarato ferroso | Standard BP2010 | Standard FCCV | USP30 | Risultati | ||
Saggio | ≥93.0% | 97.0~101.0% | 97.0%~101.0% | 97.85% | ||
(105ºC) Perdita all'essiccazione | ≤1.0% | ≤1.5% | ≤1.5% | 0.52% | ||
Solfato | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | <0.2% | ||
Sale ferrico | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | <2.0% | ||
Arsenico | ≤5 ppm | / | ≤3 ppm | <3 ppm | ||
Piombo | ≤0.001% | ≤2 mg/kg | ≤10 ppm | <0.001% | ||
Metallo pesante | ≤50 ppm | / | / | <50 ppm | ||
Mercurio | / | ≤3 mg/kg | ≤3 ppm | <3 mg/kg | ||
Impurità organiche volatili | qualificato | / | Soddisfa i requisiti | qualificato |
Diagramma di flusso
Conservazione: 25 kg/sacchetto, conservato in luogo fresco e asciutto, la confezione deve essere conservata perfettamente.