Informazioni di Base.
Model No.
Ferric Pyrophosphate
Standard Grade
Food Grade
Pacchetto di Trasporto
by Sea in Container
Specifiche
25kg bag or as your request
Marchio
ALLRIGHT G. C.
Origine
Shandong
Capacità di Produzione
10000 Metric Ton/Metric Tons Per Month 200mt/Month
Descrizione del Prodotto
Pirofosfato ferrico FCC - additivi alimentari per il pirofosfato ferrico del pane
1.Pirofosfato ferrico informazioni di base | |
Nome prodotto: | Pirofosfato ferrico |
Sinonimi: | PIROFOSFATO FERRICO IDRATO; DIFOSFATO FERRICO IDRATO; difosforicacid, ferro(3+)sale(3:4);difosforicacid,ferro(3++)sale(3:4); pirofosforicacid, ferro(3+)sale(3:4);pirofosfato ferrico;tetraferro tris (Pirofosfato);pirofosfato di ferro(III) |
CAS: | 10058-44-3 |
MF: | Fe4O21P6 |
MW: | 745.21 |
EINECS: | 233-190-0 |
Categorie di prodotti: | Sostanze inorganiche; additivi alimentari |
File MOL: | 10058-44-3.mol |
Pirofosfato ferrico Proprietà chimiche | |
temp. di stoccaggio | Conservare a temperatura ambiente. |
modulo | cristalli solubili |
Solubilità dell'acqua | H2O insolubile, acido acetico; acidi minerali solubili [MER06] |
InChIKey | CADNYOZXMIKYPR-UHFFFAOYSA-B. |
Riferimento database CAS | 10058-44-3( riferimento database CAS) |
2.Spec. Pirofosfato ferrico
Elementi | Risultato |
% analisi totale | 97.0-106.0 |
Saggio del ferro % | 24-26 |
Perdita all'accensione % | ≤20.0 |
Metalli pesanti (come Pb) % | ≤0.001 |
% lead | ≤ 0.0005 |
% arcuato | ≤ 0.0003 |
3. Stoccaggio: Immagazzinato in un magazzino fresco, asciutto e ventilato, per evitare l'esposizione al calore o al sole, vietato mescolato con materiali pericolosi e tossici durante il deposito e la transpotazione.