Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Gluconato di manganese |
Parte utilizzata | Gluconato di manganese |
Aspetto | Polvere bianca |
Principio attivo | Gluconato di manganese |
Specifiche | 99% |
Il gluconato di manganese è un elemento nutrizionale che combina il manganese minerale con l'acido glutammico. Il gluconato di manganese è stato utilizzato come additivo alimentare per il suo colore e la sua struttura, nonché come supplemento nutrizionale per i suoi potenziali benefici per la salute. E si presenta come una polvere leggermente rosa. La forma anidra viene ottenuta mediante essiccamento a spruzzo, e il diidrato viene ottenuto per cristallizzazione. È molto solubile in acqua calda ed è molto leggermente solubile in alcol.
Il gluconato di manganese attiva qualsiasi enzima ed è un catalizzatore nella sintesi di acido grasso e colesterolo;
2. Il gluconato di manganese ossida il grasso;
Il gluconato di manganese è un nutriente importante per il cervello e il sistema nervoso;
4. Il gluconato di manganese favorisce la regolazione dello zucchero nel sangue e la produzione di latte materno;
Il gluconato di manganese è buono per nessuna crescita ed è ormone sessuale;
6. Intensificatore della nutrizione del manganese: Utilizzato nei latticini, negli alimenti per bambini e per bambini.
Certificato di analisi
Nome prodotto | Gluconato di manganese | Data rapporto | Ottobre 2020 | ||
Quantità batch | 500 kg | Data di produzione | 22 ottobre 2020 | ||
N. Lotto | 20191020003 | Data di scadenza | 19 ottobre 2022 | ||
Elementi | Requisiti tecnici | Risultati | |||
Descrizione | |||||
Aspetto | Polvere rosa chiaro | Conforme | |||
Contenuto di manganese | 11%~12% | 11.2% | |||
Acqua | 6%~9% | 8% | |||
Rotazione specifica | 0.4% | 0.4% | |||
Numero totale di piastre | < 100 cfu/g. | < 35 cfu | |||
Perdita all'essiccazione | ≤ 1.0% | 0.08% | |||
Cloruro | ≤ 0.05% | Conforme | |||
Solfato | ≤ 0.05% | Conforme | |||
Metalli pesanti Salmonella | ≤ 10 ppm | Conforme | |||
Sostanze riducenti | ≤ 1.0% | Conforme | |||
Saggio | 98%~102% | 99.15% | |||
Conclusione | Conforme alle specifiche | ||||
Conservazione | Conservare in contenitori sigillati in luogo fresco e asciutto. Protegga dalla luce, dall'umidità e dall'infestazione di peste. | ||||
Durata a magazzino | 24 mesi Se conservato correttamente |
Conservazione: Contenitore chiuso. Asciutto e freddo. Tenere lontano da umidità e luce forte
Durata a magazzino: 24 mesi
Opzioni di spedizione come segue
SAL | Circa 7-10 Giorni lavorativi |
DHL | Circa 3-5 giorni lavorativi |
FedEx | Circa 4-6 giorni lavorativi |
TNT | Circa 6-7 Giorni lavorativi |
Via aerea | Circa 5-7 giorni lavorativi |
Via mare | Circa 15-30 giorni lavorativi |
Servizio post-vendita perfetto
- Immagini del prodotto visualizzate
- Numero di tracciamento della spedizione
- Subito dopo lo stato di tracciamento
- Avviso di consegna
- Qualità del prodotto seguente
- Feedback sul prodotto
- Suggerimento di miglioramento di follow-up
FAQ